別紙1
田部谷 アエル 開示経過(5%つき)
年月日 借入金額 弁済額 利率 日数 利息 未払利息 残元金 過払利息 未払過払利息
1 1994/5/13 200,000 0.18 200,000 0 0
2 1994/5/27 20,000 0.18 14 1,380 0 181,380 0 0
3 1994/6/13 10,000 0.18 17 1,520 1,520 191,380 0 0
4 1994/6/26 20,000 0.18 13 1,226 0 174,126 0 0
5 1994/6/27 20,000 0.18 1 85 85 194,126 0 0
6 1994/7/28 20,000 0.18 31 2,967 0 177,178 0 0
7 1994/8/1 10,000 0.18 4 349 349 187,178 0 0
8 1994/8/26 20,000 0.18 25 2,307 0 169,834 0 0
9 1994/9/26 20,000 0.18 31 2,596 0 152,430 0 0
10 1994/10/11 30,000 0.18 15 1,127 1,127 182,430 0 0
11 1994/10/25 10,000 0.18 14 1,259 0 174,816 0 0
12 1994/12/1 30,000 0.18 37 3,189 0 148,005 0 0
13 1994/12/26 20,000 0.18 25 1,824 0 129,829 0 0
14 1995/1/17 40,000 0.18 22 1,408 1,408 169,829 0 0
15 1995/1/26 40,000 0.18 9 753 0 131,990 0 0
16 1995/1/30 30,000 0.18 4 260 260 161,990 0 0
17 1995/2/27 20,000 0.18 28 2,236 0 144,486 0 0
18 1995/3/10 20,000 0.18 11 783 783 164,486 0 0
19 1995/3/24 20,000 0.18 14 1,135 0 146,404 0 0
20 1995/3/30 180,000 0.18 6 433 0 -33,163 0 0
21 1995/4/21 5,783 0.18 22 0 0 -38,946 -99 -99
22 1995/4/23 270,000 0.18 2 0 0 230,945 -10 0
23 1995/5/5 30,000 0.18 12 1,366 1,366 260,945 0 0
24 1995/5/25 20,000 0.18 20 2,573 0 244,884 0 0
25 1995/6/25 20,000 0.18 31 3,743 0 228,627 0 0
26 1995/7/21 20,000 0.18 26 2,931 2,931 248,627 0 0
27 1995/7/27 10,000 0.18 6 735 0 242,293 0 0
28 1995/8/29 20,000 0.18 33 3,943 0 226,236 0 0
29 1995/8/30 200,000 0.18 1 111 111 426,236 0 0
30 1995/9/26 30,000 0.18 27 5,675 0 402,022 0 0
31 1995/9/26 20,000 0.18 0 0 0 422,022 0 0
32 1995/10/26 30,000 0.18 30 6,243 0 398,265 0 0
33 1995/10/26 10,000 0.18 0 0 0 408,265 0 0
34 1995/11/26 30,000 0.18 31 6,241 0 384,506 0 0
35 1995/11/30 20,000 0.18 4 758 758 404,506 0 0
36 1995/12/27 30,000 0.18 27 5,386 0 380,650 0 0
37 1996/1/14 10,000 0.18 18 3,371 3,371 390,650 0 0
38 1996/1/25 30,000 0.18 11 2,113 0 366,134 0 0
39 1996/1/25 21,000 0.18 0 0 0 345,134 0 0
40 1996/1/25 40,000 0.18 0 0 0 385,134 0 0
41 1996/2/25 20,000 0.18 31 5,871 0 371,005 0 0
42 1996/2/25 30,000 0.18 0 0 0 341,005 0 0
43 1996/2/25 30,000 0.18 0 0 0 371,005 0 0
44 1996/3/28 34,000 0.18 32 5,838 0 342,843 0 0
45 1996/4/16 10,000 0.18 19 3,203 3,203 352,843 0 0
46 1996/4/25 20,000 0.18 9 1,561 0 337,607 0 0
47 1996/5/26 20,000 0.18 31 5,147 0 322,754 0 0
48 1996/5/26 10,000 0.18 0 0 0 332,754 0 0
49 1996/6/26 25,000 0.18 31 5,073 0 312,827 0 0
50 1996/6/26 25,000 0.18 0 0 0 287,827 0 0
51 1996/6/26 40,000 0.18 0 0 0 327,827 0 0
52 1996/7/26 20,000 0.18 30 4,836 0 312,663 0 0
53 1996/8/26 30,000 0.18 31 4,766 0 287,429 0 0
54 1996/8/26 10,000 0.18 0 0 0 297,429 0 0
55 1996/9/30 20,000 0.18 35 5,119 0 282,548 0 0
56 1996/9/30 10,000 0.18 0 0 0 292,548 0 0
57 1996/10/27 20,000 0.18 27 3,884 0 276,432 0 0
58 1996/11/8 27,000 0.18 12 1,631 0 251,063 0 0
59 1996/11/8 20,000 0.18 0 0 0 271,063 0 0
60 1996/11/25 22,000 0.18 17 2,266 0 251,063 0 0
61 1996/11/25 11,000 0.18 0 0 0 240,329 0 0
62 1996/11/25 20,000 0.18 0 0 0 260,329 0 0
63 1996/12/27 20,000 0.18 32 4,096 0 244,425 0 0
64 1997/1/18 10,000 0.18 22 2,650 2,650 254,425 0 0
65 1997/1/27 25,000 0.18 9 1,129 0 233,204 0 0
66 1997/1/27 10,000 0.18 0 0 0 243,204 0 0
67 1997/2/25 20,000 0.18 29 3,478 0 226,682 0 0
68 1997/3/25 25,000 0.18 28 3,130 0 204,812 0 0
69 1997/3/25 10,000 0.18 0 0 0 214,812 0 0
70 1997/4/21 509,834 0.18 27 2,860 0 -292,162 0 0
71 1997/6/2 200,000 0.18 42 0 0 -93,842 -1,680 0
72 1997/6/9 100,000 0.18 7 0 0 6,069 -89 0
73 1997/6/29 40,000 0.18 20 59 59 46,069 0 0
74 1997/6/29 80,000 0.18 0 0 0 -33,872 0 0
75 1997/6/29 150,000 0.18 0 0 0 116,128 0 0
76 1997/7/25 40,000 0.18 26 1,488 0 77,616 0 0
77 1997/7/25 50,000 0.18 0 0 0 127,616 0 0
78 1997/8/3 60,000 0.18 9 566 566 187,616 0 0
79 1997/8/27 30,000 0.18 24 2,220 0 160,402 0 0
80 1997/8/27 10,000 0.18 0 0 0 170,402 0 0
81 1997/9/26 30,000 0.18 30 2,521 0 142,923 0 0
82 1997/9/26 10,000 0.18 0 0 0 152,923 0 0
83 1997/10/26 30,000 0.18 30 2,262 0 125,185 0 0
84 1997/10/26 20,000 0.18 0 0 0 145,185 0 0
85 1997/11/28 46,000 0.18 33 2,362 0 101,547 0 0
86 1997/12/1 20,000 0.18 3 150 150 121,547 0 0
87 1997/12/30 30,000 0.18 29 1,738 0 93,435 0 0
88 1997/12/30 20,000 0.18 0 0 0 113,435 0 0
89 1998/1/28 30,000 0.18 29 1,622 0 85,057 0 0
90 1998/2/27 30,000 0.18 30 1,258 0 56,315 0 0
91 1998/2/27 20,000 0.18 0 0 0 76,315 0 0
92 1998/3/27 30,000 0.18 28 1,053 0 47,368 0 0
93 1998/3/27 20,000 0.18 0 0 0 67,368 0 0
94 1998/4/27 44,000 0.18 31 1,029 0 24,397 0 0
95 1998/5/11 30,000 0.18 14 168 168 54,397 0 0
96 1998/5/26 40,000 0.18 15 402 0 14,967 0 0
97 1998/5/26 20,000 0.18 0 0 0 34,967 0 0
98 1998/6/28 31,000 0.18 33 569 0 4,536 0 0
99 1998/6/28 10,000 0.18 0 0 0 14,536 0 0
100 1998/7/27 30,000 0.18 29 207 0 -15,257 0 0
101 1998/7/27 20,000 0.18 0 0 0 4,743 0 0
102 1998/8/25 40,000 0.05 29 67 0 -35,190 0 0
103 1998/8/25 20,000 0.05 0 0 0 -15,190 0 0
104 1998/9/29 25,000 0.05 35 0 0 -40,190 -72 -72
105 1998/10/30 30,000 0.05 31 0 0 -70,190 -170 -242
106 1998/11/26 30,000 0.05 27 0 0 -100,190 -259 -501
107 1998/11/30 40,000 0.05 4 0 0 -60,745 -54 0
108 1998/12/28 40,000 0.05 28 0 0 -100,745 -232 -232
109 1998/12/28 20,000 0.05 0 0 0 -80,977 0 0
110 1999/1/26 31,000 0.05 29 0 0 -111,977 -321 -321
111 1999/1/26 20,000 0.05 0 0 0 -92,298 0 0
112 1999/2/26 40,000 0.05 31 0 0 -132,298 -391 -391
113 1999/2/26 20,000 0.05 0 0 0 -112,689 0 0
114 1999/3/29 35,000 0.05 31 0 0 -147,689 -478 -478
115 1999/3/29 20,000 0.05 0 0 0 -128,167 0 0
116 1999/4/27 40,000 0.05 29 0 0 -168,167 -509 -509
117 1999/4/27 20,000 0.05 0 0 0 -148,676 0 0
118 1999/5/25 51,000 0.05 28 0 0 -199,676 -570 -570
119 1999/5/25 40,000 0.05 0 0 0 -160,246 0 0
120 1999/7/2 40,000 0.05 38 0 0 -200,246 -834 -834
121 1999/7/2 20,000 0.05 0 0 0 -181,080 0 0
122 1999/7/26 40,000 0.05 24 0 0 -221,080 -595 -595
123 1999/7/26 20,000 0.05 0 0 0 -201,675 0 0
124 1999/8/25 42,000 0.05 30 0 0 -243,675 -828 -828
125 1999/8/25 30,000 0.05 0 0 0 -214,503 0 0
126 1999/9/27 43,000 0.05 33 0 0 -257,503 -969 -969
127 1999/9/27 30,000 0.05 0 0 0 -228,472 0 0
128 1999/10/25 43,000 0.05 28 0 0 -271,472 -876 -876
129 1999/10/25 20,000 0.05 0 0 0 -252,348 0 0
130 1999/11/29 53,000 0.05 35 0 0 -305,348 -1,209 -1,209
131 1999/11/29 40,000 0.05 0 0 0 -266,557 0 0
132 1999/12/27 40,000 0.05 28 0 0 -306,557 -1,022 -1,022
133 1999/12/27 20,000 0.05 0 0 0 -287,579 0 0
134 2000/1/28 38,000 0.05 32 0 0 -325,579 -1,257 -1,257
135 2000/1/28 33,000 0.05 0 0 0 -358,579 0 -1,257
136 2000/1/28 60,000 0.05 0 0 0 -299,836 0 0
137 2000/2/26 40,000 0.05 29 0 0 -339,836 -1,187 -1,187
138 2000/2/26 20,000 0.05 0 0 0 -321,023 0 0
139 2000/3/25 40,000 0.05 28 0 0 -361,023 -1,227 -1,227
140 2000/3/25 20,000 0.05 0 0 0 -342,250 0 0
141 2000/4/27 54,000 0.05 33 0 0 -396,250 -1,542 -1,542
142 2000/4/27 40,000 0.05 0 0 0 -357,792 0 0
143 2000/5/26 57,000 0.05 29 0 0 -414,792 -1,417 -1,417
144 2000/6/1 40,000 0.05 6 0 0 -376,548 -339 0
145 2000/6/27 35,000 0.05 26 0 0 -411,548 -1,337 -1,337
146 2000/6/27 20,000 0.05 0 0 0 -392,885 0 0
147 2000/7/26 43,000 0.05 29 0 0 -435,885 -1,556 -1,556
148 2000/7/26 30,000 0.05 0 0 0 -407,441 0 0
149 2000/8/27 41,000 0.05 32 0 0 -448,441 -1,781 -1,781
150 2000/8/27 20,000 0.05 0 0 0 -430,222 0 0
151 2000/9/27 100,000 0.05 31 0 0 -530,222 -1,821 -1,821
152 2000/10/12 210,000 0.05 15 0 0 -740,222 -1,086 -2,907
153 2000/10/12 40,000 0.05 0 0 0 -780,222 0 -2,907
154 2000/10/19 300,000 0.05 7 0 0 -483,875 -746 0
155 2000/10/25 50,000 0.05 6 0 0 -533,875 -396 -396
156 2000/11/27 40,000 0.05 33 0 0 -573,875 -2,406 -2,406
157 2000/11/27 110,000 0.05 0 0 0 -466,477 0 0
158 2000/12/25 40,000 0.05 28 0 0 -506,677 -1,785 -1,785
159 2000/12/25 20,000 0.05 0 0 0 -488,462 0 0
160 2000/12/26 10,000 0.05 1 0 0 -478,528 -66 0
161 2001/1/26 30,000 0.05 31 0 0 -508,528 -2,031 -2,031
162 2001/1/26 10,000 0.05 0 0 0 -500,559 0 0
163 2001/2/25 40,000 0.05 30 0 0 -540,559 -2,057 -2,057
164 2001/2/25 30,000 0.05 0 0 0 -512,616 0 0
165 2001/3/25 36,000 0.05 28 0 0 -548,616 -1,966 -1,966
166 2001/3/25 30,000 0.05 0 0 0 -520,582 0 0
167 2001/4/27 30,000 0.05 33 0 0 -550,582 -2,353 -2,353
168 2001/4/27 10,000 0.05 0 0 0 -542,935 0 0
169 2001/5/29 40,000 0.05 32 0 0 -582,935 -2,379 -2,379
170 2001/5/29 30,000 0.05 0 0 0 -555,314 0 0
171 2001/6/27 40,000 0.05 29 0 0 -595,314 -2,206 -2,206
172 2001/6/27 30,000 0.05 0 0 0 -567,520 0 0
173 2001/7/26 40,000 0.05 29 0 0 -607,520 -2,254 -2,254
174 2001/7/26 30,000 0.05 0 0 0 -579,774 0 0
175 2001/8/26 40,000 0.05 31 0 0 -619,774 -2,462 -2,462
176 2001/8/26 20,000 0.05 0 0 0 -602,236 0 0
177 2001/9/28 40,000 0.05 33 0 0 -642,236 -2,722 -2,722
178 2001/9/28 30,000 0.05 0 0 0 -614,958 0 0
179 2001/11/1 30,000 0.05 34 0 0 -644,958 -2,864 -2,864
180 2001/11/1 20,000 0.05 0 0 0 -627,822 0 0
181 2001/11/22 30,000 0.05 21 0 0 -657,822 -1,806 -1,806
182 2001/11/22 20,000 0.05 0 0 0 -639,628 0 0
3,290,000 4,031,617 158,305
別紙2〈省略〉
別紙3〈省略〉


コメント